ファミリータウン丸亀市飯山町東坂元
区画案内
| 区画番号 | 坪 | 平米 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 79.25坪 | 262.01㎡ | 9,113,750円 |
| 2号地 | 78.22坪 | 258.60㎡ | 8,995,300円 |
| 3号地 | 77.85坪 | 257.37㎡ | 8,174,250円 |
| 5号地 | 75.55坪 | 249.78㎡ | 9,066,000円 |
| 8号地 | 74.30坪 | 245.63㎡ | 9,287,500円 |
| 9号地 | 72.95坪 | 241.17㎡ | 9,483,500円 |
| 10号地 | 75.01坪 | 247.98㎡ | 9,751,300円 |
物件詳細
| 名称 | ファミリータウン丸亀市飯山町東坂元 |
|---|---|
| 所在地 | 丸亀市飯山町東坂元字久保1780番1 他 |
| 総区画数 | 全10区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 設備 | 公共下水(受益者負担金有) |
| 交通 | 北岡バス停徒歩9分 |
| 校区 | 飯山北小学校徒歩5分・飯山中学校徒歩9分 |
| 開発許可番号 | 第17号 |
| 取引態様 | 売主 |
ロケーション
飯山北第一保育所
徒歩1分
メルカドール丸亀
徒歩14~15分
マルナカ飯山店
徒歩5~6分
アクセス
お問い合わせ
下記よりお気軽にお問い合わせください。



